| 服務(wù)范圍 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 | 公司工作人員 |
|---|---|---|---|---|
| 收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 包年 | 免費(fèi) |
| 年 費(fèi) | -- | -- | ¥2000元/年 | -- |
| 允許發(fā)布信息 | 產(chǎn)業(yè)鏈 | 產(chǎn)業(yè)鏈 | 人才服務(wù) | 案例集錦 | 產(chǎn)業(yè)鏈 | 人才服務(wù) | 案例集錦 | |
擁有VIP標(biāo)識(shí) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 信息優(yōu)先排序 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 產(chǎn)品首頁推薦 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 產(chǎn)品在線銷售 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 信息關(guān)鍵字排名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 擁有公司主頁 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 自定義公司主頁 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 自定義公司模板 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 客戶服務(wù) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商機(jī)訂閱 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 郵件發(fā)送 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 收件箱容量 | 20 | 500 | 500 | 500 |
| 每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| 每日詢盤次數(shù) | 3 | 50 | 50 | 50 |
| 每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 0 | 10 | 20 | 20 |
| 商友數(shù)量數(shù)量 | 10 | 200 | 200 | 200 |
| 貿(mào)易提醒數(shù)量 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 20 | 100 | 100 | 100 |
| 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
| 行業(yè)資訊發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
| 人才服務(wù)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
| 聯(lián)盟活動(dòng)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
| 關(guān)于聯(lián)盟發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
| 會(huì)員之窗發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
| 項(xiàng)目需求發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
| 會(huì)員名錄發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
| 案例集錦發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
| 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
| 服務(wù)范圍 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 | 公司工作人員 |
移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 SYSTEM All Rights Reserved 版權(quán)所有

